AMBON, SentralPolitik.com – Sinyalemen LSM LIRA Maluku kalau dana Reses Anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 masih menggantung ternyata bukan isapan jempol belaka.
LSM LIRA Maluku sebelumnya menyebut terdapat dana sebesar Rp. 2,2 miliar yang hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan dan potensi korupsi keuangan daerah.
Lembaga ini juga menyebutkan kalau sampai Juni 2025 terdapat anggota DPRD Maluku periode itu yang belum menyelesaikan bukti pertanggung jawaban sebesar Rp. 857,109 juta.
DATA MEDIA
Sementara data media ini menyebutkan kalau anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 sebagian terpilih kembali menjadi anggota DPRD Periode 2024-2029.
Dari anggota DPRD itu, ada yang sudah terpilih menjadi Bupati pada sejumlah daerah, Wakil Walikota dan sebagian lagi sudah meninggal dunia.
Celakanya meski sudah terpilih menjadi Bupati tapi ada anggota dewan yang belum menyelesaikan kewajiban mereka dengan nilai puluhan juta rupiah.
Begitupun sebagian anggota dewan yang tidak terpilih, tapi meninggalkan hutang juga puluhan juta uang daerah.
Sedangkan sebagian anggota DPRD yang terpilih kembali sudah menyelesaikan kewajiban mereka dan meninggalkan beban sekian juta rupiah.
Salah satu anggota dewan, misalnya, mengaku ada kewajiban yang harus ia lunasi.
‘’Benar itu, saya tersisa satu juta rupiah sekian. Saya sudah melunasinya,’’ katanya menjawab media ini.
Ia mengaku hal itu sudah menjadi temuan BPK sehingga pihaknya menyatakan patuh untuk menyelesaikannya.
Berikut Daftar inisial nama Anggota DPRD Periode 2019-2024 dan jumlah uang berikut bukti pertanggung jawabannya. (*)
| No |
INISIAL ANGGOTA DPRD Maluku |
BESAR ANGGARAN |
| 1 | RASEL | Rp.1,75 juta |
| 2 | AHS | Rp.16 juta |
| 3 | FKO | Rp.43,4 juta |
| 4 | TWT: Alm: | Rp. 37,6 juta |
| 5 | AnY | Rp. 280 ribu |
| 6 | RR | Rp. 20 juta |
| 7 | YuS | Rp. 280 ribu |
| 8 | MFT | Rp.33,20 juta |
| 9 | GSNU | Rp. 23 juta |
| 10 | AMN | Rp.5,28 juta |
| 11 | STU | Rp.40 juta |
| 12 | JJL | Rp. 1,28 juta |
| 13 | TS | Rp. 749 ribu |
| 14 | JP | Rp. 3,146 juta |
| 15 | M.IqP | Rp. 14,26 juta |
| 16 | TO | Rp. 82,434 juta |
| 17 | EROP. | Rp. 23,2 juta |
| 18 | EMEP | Rp. 25,28 juta |
| 19 | AA | Rp.280 ribu. |
| 20 | TF (almarhum) | Rp. 81,93 juta |
| 21 | RH (almarhum) | Rp. 37,68 juta. |
| 22 | IU | Rp. 24,93 juta. |
| 23 | AAH | Rp.33,200 juta. |
| 24 | RAHH | Rp. 5,5 juta |
| 25 | WL | Rp. 91,25 juta |
| 26 | MFR (alm) | Rp. 280 ribu |
| 27 | JJL | Rp. 5,02 juta |
| 28 | AASS | Rp. 280 rb |
| 29 | RAA | Rp. 1,77 juta |
| 30 | LW | Rp. 82,37 juta |
| 31 | ASA | Rp. 460 ribu |
| 32 | MAKS | 14,67 juta |
| 33 | IMA | Rp. 41,98 juta |
| 34 | AMI | Rp. 10,66 juta |
| 35 | AKE | Rp. 10,46 juta |
| 36 | SL | Rp. 280 ribu |
| 37 | YuS | Rp.280 ribu |
| 38 | YZAN | Rp. 3,2 juta |
| 39 | AnY | Rp.280 ribu |
| 40 | AJT | Rp. 1,24 juta |






